№ п/п | Наименование разделов и тем | Всего, час | В том числе | Форма контроля | |
Лекции | Практ. занятия | ||||
1. | Теория бухгалтерского учета | 56 | 21 | 35 | экзамен |
2. | Налоги и налогообложение | 58 | 26 | 32 | экзамен |
3. | Бухгалтерский (финансовый) учет | 138 | 88 | 50 | экзамен |
4. | Бухгалтерская (финансовая) отчетность | 56 | 20 | 36 | экзамен |
5. | Управленческий учет | 56 | 31 | 25 | экзамен |
6. | Аудит | 56 | 36 | 20 | экзамен |
7. | Финансовый анализ | 82 | 52 | 30 | экзамен |
8. | Итоговая аттестация Формаконтроля – экзамен в виде тестирования | ||||
ИТОГО | 502 | 274 | 228 |
№ п/п | Наименование дисциплины | Объем дистанционной нагрузки, час | Месяц изучения | Учебные недели |
1. | Теория бухгалтерского учета | 56 | 1 | 1-2 |
2. | Налоги и налогообложение | 58 | 1 | 3-4 |
3. | Бухгалтерский (финансовый) учет | 138 | 2 | 1-2-3-4 |
4. | Бухгалтерская (финансовая) отчетность | 56 | 3 | 1-2-3-4 |
5. | Управленческий учет | 56 | 4 | 1-2-3-4 |
6. | Аудит | 56 | 5 | 1-2-3-4 |
7. | Финансовый анализ | 82 | 6 | 1-2-3-4 |
№ | Наименование разделов и тем | Общее кол-во часов | В том числе | Форма контроля | ||
Лекции | Практ. занятия | |||||
1. | Правовое обеспечение оценки собственности | 22 | 22 | - | зачет | |
2. | Микро- и макроэкономика | 22 | 16 | 6 | зачет | |
3. | Бухгалтерский учет и аудит | 22 | 12 | 10 | зачет | |
4. | Экономический анализ | 22 | 14 | 8 | зачет | |
5. | Налоги и налогообложение | 22 | 12 | 10 | зачет | |
6. | Математические методы в оценке | 21 | 10 | 11 | зачет | |
7. | Финансирование инвестиций | 10 | 8 | 2 | зачет | |
8. | Основы оценки стоимости собственности | 10 | 8 | 2 | зачет | |
9 | Основы оценки стоимости недвижимости | 74 | 42 | 32 | экзамен | |
10 | Основы оценки стоимости машин, оборудования, и транспортных средств | 53 | 36 | 17 | зачет | |
11. | Оценка стоимости нематериальных активов, интеллектуальной собственности | 53 | 36 | 17 | зачет | |
12. | Основы оценки стоимости предприятия (бизнеса) | 71 | 40 | 31 | экзамен | |
13. | Ценообразование в строительстве | 20 | 16 | 4 | зачет | |
14. | Практика оценки стоимости недвижимости | 52 | 38 | 14 | зачет | |
15. | Оценка стоимости земли | 32 | 20 | 12 | зачет | |
16. | Ценообразование в машиностроении и приборостроении | 24 | 20 | 4 | зачет | |
17. | Практика оценки стоимости машин, оборудования и приборов | 40 | 28 | 12 | зачет | |
18. | Оценка стоимости транспортных средств | 40 | 28 | 12 | зачет | |
19. | Интеллектуальная собственность как особый вид оценки | 16 | 12 | 4 | зачет | |
20. | Ценообразование интеллектуальной собственности | 24 | 20 | 4 | зачет | |
21. | Практика оценки стоимости нематериальных активов | 22 | 14 | 8 | зачет | |
22. | Практика оценки стоимости интеллектуальной собственности в особых случаях | 32 | 22 | 10 | экзамен | |
23. | Оценка стоимости ценных бумаг | 20 | 16 | 4 | зачет | |
24. | Практика оценки стоимости предприятия (бизнеса) | 54 | 20 | 34 | зачет | |
25. | Оценка стоимости финансовых институтов | 32 | 20 | 12 | экзамен | |
26. | Итоговая аттестация Форма контроля – экзамен в виде тестирования | |||||
ИТОГО | 810 | 530 | 280 |
№ п/п | Наименование разделов и тем | Всего, час | В том числе | Форма контроля | |
Лекции | Практ. занятия | ||||
1. | Налоги и налогообложение | 70 | 35 | 35 | экзамен |
2. | Аудит | 60 | 30 | 30 | экзамен |
3. | Финансовый анализ | 100 | 46 | 54 | экзамен |
4. | Бухгалтерский учет | 52 | 26 | 26 | экзамен |
5. | Бухгалтерская (финансовая) отчетность | 40 | 20 | 20 | экзамен |
7. | Финансовый менеджмент | 70 | 40 | 30 | экзамен |
8. | Финансы и кредит | 60 | 30 | 30 | экзамен |
9. | Финансовая математика | 50 | 20 | 30 | экзамен |
10. | Итоговая аттестация Формаконтроля – экзамен в виде тестирования | ||||
ИТОГО | 502 | 247 | 255 |
№ п/п | Наименование разделов и тем | Всего, час | В том числе | Форма контроля | |
Лекции | Практ. занятия | ||||
1. | Экономическая теория | 30 | 20 | 10 | экзамен |
2. | Теория государства и права | 50 | 40 | 10 | экзамен |
3. | Теория организации | 33 | 23 | 10 | экзамен |
4. | Конституционное право | 50 | 40 | 10 | экзамен |
5. | Административное право | 50 | 40 | 10 | экзамен |
6. | Муниципальное право | 50 | 40 | 10 | экзамен |
7. | Трудовое право | 50 | 40 | 10 | экзамен |
8. | Гражданское право | 50 | 40 | 10 | экзамен |
9. | Управление персоналом | 35 | 25 | 10 | экзамен |
10. | Система государственного и муниципального управления | 30 | 20 | 10 | экзамен |
11. | Муниципальный менеджмент | 30 | 20 | 10 | экзамен |
Дисциплины по выбору | |||||
12. | Демография | 50 | 40 | 10 | экзамен |
13. | Основы бухгалтерского учета и налогообложения | 50 | 40 | 10 | экзамен |
14. | Итоговая аттестация Форма контроля – экзамен в виде тестирования | ||||
ИТОГО | 508 | 388 | 120 |
№ п/п | Наименование дисциплины | Объем дистанционной нагрузки, час | Месяц изучения | Учебные недели |
1. | Экономическая теория. Теория организации. | 63 | 1 | 1-2-3-4 |
2. | Теория государства и права. Конституционное право | 100 | 2 | 1-2-3-4 |
3. | Административное право. Муниципальное право | 100 | 3 | 1-2-3-4 |
4. | Трудовое право. Гражданское право. | 100 | 4 | 1-2-3-4 |
5. | Управление персоналом. Система государственного и муниципального управления. Муниципальный менеджмент. | 95 | 5 | 1-2-3-4 |
6. | Демография. Основы бухгалтерского учета и налогообложения | 100 | 6 | 1-2-3-4 |
№ п/п | Наименование разделов и тем | Всего, час | В том числе | Форма контроля | |
Лекции | Практ. занятия | ||||
1. | Теория управления организацией | 48 | 24 | 24 | экзамен |
2. | Экономика организации | 36 | 26 | 10 | экзамен |
4. | Бухгалтерский учет | 18 | 8 | 10 | зачет |
5. | Трудовое право | 46 | 26 | 20 | экзамен |
6. | Психология личности | 40 | 20 | 20 | зачет |
7. | Основы управления персоналом организации | 60 | 30 | 30 | экзамен |
8. | Инновационный менеджмент | 36 | 18 | 18 | экзамен |
9. | Этика деловых отношений | 40 | 20 | 20 | экзамен |
10. | Организационное поведение | 40 | 20 | 20 | экзамен |
11. | Конфликтология | 40 | 20 | 20 | зачет |
12. | Делопроизводство | 40 | 20 | 20 | экзамен |
13. | Психологиялидерства | 36 | 18 | 18 | зачет |
14. | Демография | 38 | 28 | 10 | экзамен |
15. | Итоговая аттестация Формаконтроля – экзамен в виде тестирования | ||||
ИТОГО | 518 | 278 | 240 |
№ п/п | Наименование дисциплины | Объем дистанционной нагрузки, час | Месяц изучения | Учебные недели |
1. | Теория управления организацией. Экономика организации. | 84 | 1 | 1-2-3-4 |
2. | Бухгалтерский учёт. Трудовое право. Делопроизводство. | 104 | 2 | 1-2-3-4 |
3. | Психология личности. Этика деловых отношений | 80 | 3 | 1-2-3-4 |
4. | Основы управления персоналом организации. Демография. | 98 | 4 | 1-2-3-4 |
5. | Инновационный менеджмент. Организационное поведение. | 76 | 5 | 1-2-3-4 |
6. | Конфликтология. Психология лидерства. | 76 | 6 | 1-2-3-4 |
№ п/п | Наименование разделов и тем | Всего, час | В том числе | Форма контроля | |
Лекции | Практ. занятия | ||||
1. | Правовое регулирование в экономике и управлении | 42 | 26 | 16 | экзамен |
2. | Экономика и статистика предприятий | 42 | 25 | 17 | экзамен |
3. | Основы менеджмента | 60 | 35 | 25 | экзамен |
4. | Маркетинг | 46 | 28 | 18 | экзамен |
5. | Управление конкурентоспособностью фирмы | 46 | 30 | 16 | экзамен |
6. | Психология управления | 42 | 30 | 12 | экзамен |
7. | Правовые основы трудовых отношений | 42 | 30 | 12 | экзамен |
8. | Основы бухгалтерского учета и налогообложения | 42 | 26 | 16 | зачет |
9. | Управление персоналом | 44 | 24 | 20 | экзамен |
10. | Социология | 42 | 22 | 20 | зачет |
11. | Стратегический менеджмент | 40 | 28 | 12 | зачет |
12. | Интернет-экономика | 30 | 10 | 20 | зачет |
13. | Итоговая аттестация Форма контроля – экзамен в виде тестирования | ||||
ИТОГО | 518 | 322 | 196 |
№ п/п | Наименование дисциплины | Объем дист. нагрузки, час | Месяц изучения | Учебные недели |
1. | Правовое регулирование в экономике и управлении. Экономика и статистика предприятий | 84 | 1 | 1-2-3-4 |
2. | Основы менеджмента. Стратегический менеджмент | 100 | 2 | 1-2-3-4 |
3. | Маркетинг. Управление конкурентоспособностью фирмы | 92 | 3 | 1-2-3-4 |
4. | Психология управления. Правовые основы трудовых отношений | 84 | 4 | 1-2-3-4 |
5. | Основы бухгалтерского учёта и налогообложения. Интернет-экономика | 62 | 5 | 1-2-3-4 |
6. | Социология. Управление персоналом | 86 | 6 | 1-2-3-4 |
№ п/п | Наименование разделов и тем | Всего, час | В том числе | Форма контроля | |
Лекции | Практ. занятия | ||||
1. | Основы менеджмента | 56 | 36 | 20 | экзамен |
2. | Экономика и статистика предприятий | 56 | 40 | 16 | экзамен |
3. | Маркетинг | 100 | 56 | 44 | экзамен |
4. | Стратегический маркетинг(PR) | 56 | 40 | 16 | экзамен |
5. | Финансы и кредит | 30 | 18 | 12 | экзамен |
6. | Регулирование и управление рекламной деятельностью | 56 | 36 | 20 | зачет |
7. | Конкурентный анализ. Теория и практика конкуренции. | 46 | 30 | 16 | зачет |
8. | Организационное поведение | 48 | 32 | 16 | экзамен |
9. | Основы предпринимательской деятельности | 58 | 28 | 30 | зачет |
10. | Итоговая аттестация Форма контроля – экзамен в виде тестирования | ||||
ИТОГО | 506 | 316 | 190 |
№ п/п | Наименование дисциплины | Объем дистанционной нагрузки, час | Месяц изучения | Учебные недели |
1. | Основы менеджмента. | 112 | 1 | 1-2-3-4 |
2. | Экономика и статистика предприятий. Финансы и кредит. | 86 | 2 | 1-2-3-4 |
3. | Маркетинг. | 100 | 3 | 1-2-3-4 |
4. | Стратегический маркетинг(PR). Регулирование и управление рекламной деятельностью. | 112 | 4 | 1-2-3-4 |
5. | Конкурентный анализ. Теория и практика конкуренции. | 46 | 5 | 1-2-3-4 |
6. | Организационное поведение. Основы предпринимательской деятельности. | 96 | 6 | 1-2-3-4 |
№ п/п | Наименование разделов и тем | Всего, час | В том числе | Форма контроля | |
Лекции | Практ. занятия | ||||
1. | Муниципальное право | 56 | 21 | 35 | экзамен |
2. | Региональное управление | 58 | 26 | 32 | экзамен |
3. | Территориальное планирование | 69 | 44 | 25 | экзамен |
4. | Маркетинг территорий | 56 | 20 | 36 | экзамен |
5. | Кадастровая оценка земли | 56 | 31 | 26 | экзамен |
6. | Оценка недвижимого имущества | 56 | 36 | 20 | экзамен |
7. | Экологические основы природопользования | 82 | 52 | 30 | экзамен |
8. | Земельное право | 70 | 44 | 26 | экзамен |
9. | Итоговая аттестация Формаконтроля – экзамен в виде тестирования | ||||
ИТОГО | 503 | 274 | 229 |
№ п/п | Наименование разделов и тем | Всего, час | В том числе | Форма контроля | |
Лекции | Практ. занятия | ||||
1. | Общая психология | 37 | 25 | 12 | зачет |
2. | Психология развития и возрастная психология | 37 | 25 | 12 | зачет |
3. | Психология личности | 37 | 25 | 12 | экзамен |
4. | Дифференциальная психология | 37 | 25 | 12 | экзамен |
5. | Основы консультативной психологии | 70 | 46 | 24 | экзамен |
6. | Современные подходы и методы психологического консультирования | 37 | 25 | 12 | экзамен |
7. | Психодиагностика | 37 | 25 | 12 | зачет |
8. | Дистанционное психологическое консультирование | 37 | 25 | 12 | зачет |
9. | Психология семьи и семейное консультирование | 37 | 25 | 12 | зачет |
10. | Психология бизнес-консультирования | 37 | 25 | 12 | зачет |
11. | Акмеология и акмеологическое консультирование | 37 | 25 | 12 | зачет |
12. | Профессиональная этика | 37 | 25 | 12 | зачет |
13. | Теория и практика ведения группового консультирования | 47 | 25 | 22 | экзамен |
14. | Итоговая аттестация Форма контроля – экзамен в виде тестирования | ||||
ИТОГО | 524 | 346 | 168 |
№ п/п | Наименование дисциплины | Объем дистанционной нагрузки, час | Месяц изучения | Учебные недели |
1. | Общая психология. Психология личности. | 74 | 1 | 1-2-3-4 |
2. | Психология развития и возрастная психология | 37 | 2 | 1-2-3-4 |
3. | Дифференциальная психология | 37 | 3 | 1-2-3-4 |
4. | Основы консультативной психологии | 70 | 4 | 1-2-3-4 |
5. | Современные подходы и методы психологического консультирования | 37 | 5 | 1-2-3-4 |
6. | Психодиагностика | 37 | 6 | 1-2-3-4 |
7. | Дистанционное психологическое консультирование. Профессиональная этика | 74 | 7 | 1-2-3-4 |
8. | Психология семьи и семейное консультирование | 37 | 8 | 1-2-3-4 |
9. | Психология бизнес-консультирования. Теория и практика ведения группового консультирования | 74 | 9 | 1-2-3-4 |
10. | Акмеология и акмеологическое консультирование | 37 | 10 | 1-2-3-4 |
№ п/п | Наименование разделов и тем | Всего, час | В том числе | Форма контроля | |
Лекции | Практ. занятия | ||||
1. | Общая психология | 37 | 25 | 12 | зачет |
2. | Психология развития и возрастная психология | 37 | 25 | 12 | зачет |
3. | Психология личности | 37 | 25 | 12 | экзамен |
4. | Дифференциальная психология | 37 | 25 | 12 | экзамен |
5. | Психология семьи | 70 | 45 | 25 | экзамен |
6. | Социальная психология | 37 | 25 | 12 | зачет |
7. | Психодиагностика | 37 | 25 | 12 | экзамен |
8. | Основы консультативной психологии | 37 | 25 | 12 | зачет |
9. | Семейное консультирование | 37 | 25 | 12 | экзамен |
10. | Конфликтология | 37 | 25 | 12 | зачет |
11. | Основы психотерапии | 37 | 25 | 12 | зачет |
12. | Методы активного социально-психологического обучения | 37 | 25 | 12 | зачет |
13. | Психология воспитания | 47 | 25 | 22 | зачет |
14. | Итоговая аттестация Форма контроля – экзамен в виде тестирования | ||||
ИТОГО | 524 | 345 | 179 |
№ п/п | Наименование разделов и тем | Всего, час | В том числе | Форма контроля | |
Лекции | Практ. занятия | ||||
1. | Общая психология | 38 | 24 | 14 | зачет |
2. | Психология личности | 38 | 24 | 14 | экзамен |
3. | Психология развития | 36 | 24 | 12 | зачет |
4. | Социальная психология | 38 | 24 | 14 | экзамен |
5. | Организационная психология | 38 | 24 | 14 | экзамен |
6. | Психология труда, инженерная психология, эргономика | 36 | 24 | 12 | зачет |
7. | Психология управления | 36 | 24 | 12 | экзамен |
8. | Основы психодиагностики персонала | 36 | 24 | 12 | зачет |
9. | Психологическая служба в организации | 36 | 24 | 12 | зачет |
10. | Конфликтология | 38 | 24 | 14 | зачет |
11. | Психология лидерства | 36 | 24 | 12 | зачет |
12. | Имиджелогия и имидж-формирование | 36 | 24 | 12 | зачет |
13. | Этика и психология делового общения | 36 | 24 | 12 | зачет |
14. | Методы активного социально-психологического обучения персонала | 46 | 24 | 22 | экзамен |
15. | Итоговая аттестация Форма контроля – экзамен в виде тестирования | ||||
ИТОГО | 524 | 336 | 188 |
№ п/п | Наименование разделов и тем | Всего, час | В том числе | Форма контроля | |
Лекции | Практ. занятия | ||||
1. | Методология и методы организации исследовательской работы | 48 | 32 | 16 | зачет |
2. | Психолого-педагогическая диагностика нарушений речевого развития | 46 | 34 | 12 | зачет |
3. | Основы специальной психологии и педагогики | 46 | 34 | 12 | экзамен |
4. | Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи, зрения у детей | 46 | 34 | 12 | экзамен |
5. | Развитие речи в норме и недоразвитие речи | 48 | 32 | 16 | зачет |
6. | Основы логопедии | 46 | 34 | 12 | экзамен |
7. | Психология лиц с нарушением речи (логопсихология) | 48 | 32 | 16 | экзамен |
8. | Педагогические системы воспитания и обучения детей с нарушениями речи | 46 | 34 | 12 | зачет |
9. | Воспитание и обучение лиц с фонетико-фонематическим недоразвитием речи | 48 | 32 | 16 | зачет |
10. | Семейное воспитание детей с нарушениями речи | 46 | 34 | 12 | экзамен |
11. | Логопедическая ритмика | 56 | 34 | 22 | зачет |
12. | Итоговая аттестация Форма контроля – экзамен в виде тестирования | ||||
ИТОГО | 524 | 366 | 158 |
№ п/п | Наименование разделов и тем | Всего, час | В том числе | Форма контроля | |
Лекции | Практ. занятия | ||||
1. | Методология и методы организации исследовательской работы | 41 | 28 | 13 | экзамен |
2. | Психодиагностика | 41 | 28 | 13 | зачет |
3. | Невропатология, психопатология | 49 | 32 | 17 | экзамен |
4. | Клиника интеллектуальных нарушений, анатомия, физиология и патология органов слуха, речи, зрения у детей | 49 | 32 | 17 | зачет |
5. | Психология детей с нарушением речи | 39 | 29 | 10 | зачет |
6. | Основы логопедии | 39 | 29 | 10 | зачет |
7. | Психология детей с нарушением интеллекта, основы олигофренопедагогики | 39 | 29 | 10 | зачет |
8. | Психология детей с нарушением зрения, основы тифлопедагогики | 39 | 29 | 10 | зачет |
9. | Психология детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения, основы коррекционной работы с аутичными детьми | 39 | 29 | 10 | зачет |
10. | Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья | 39 | 29 | 10 | экзамен |
11. | Педагогические системы воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья | 39 | 29 | 10 | экзамен |
12. | Семейное воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья | 49 | 29 | 20 | зачет |
13. | Итоговая аттестация Форма контроля – экзамен в виде тестирования | ||||
ИТОГО | 502 | 352 | 150 |
№ п/п | Наименование разделов и тем | Всего, час | В том числе | Форма контроля | |
Лекции | Практ. занятия | ||||
1. | Методология и методы организации исследовательской работы | 42 | 28 | 14 | экзамен |
2. | Психодиагностика | 41 | 28 | 13 | зачет |
3. | Невропатология, психопатология | 42 | 28 | 14 | экзамен |
4. | Клиника интеллектуальных нарушений, анатомия, физиология и патология органов слуха, речи, зрения у детей | 41 | 28 | 13 | зачет |
5. | Психология детей с нарушением речи | 41 | 28 | 13 | зачет |
6. | Основы логопедии | 41 | 28 | 13 | зачет |
7. | Психология детей с нарушением интеллекта, основы олигофренопедагогики | 41 | 28 | 13 | зачет |
8. | Психология детей с нарушением зрения, основы тифлопедагогики | 41 | 28 | 13 | зачет |
9. | Психология детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения, основы коррекционной работы с аутичными детьми | 41 | 28 | 13 | зачет |
10. | Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья | 41 | 28 | 13 | экзамен |
11. | Педагогические системы воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья | 41 | 28 | 13 | экзамен |
12. | Семейное воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья | 51 | 28 | 23 | зачет |
13. | Итоговая аттестация Форма контроля – экзамен в виде тестирования | ||||
ИТОГО | 504 | 336 | 168 |
№ п/п | Наименование разделов и тем | Всего, час | В том числе | Форма контроля | |
Лекции | Практ. занятия | ||||
1. | Общая психология | 38 | 26 | 12 | зачет |
2. | Основы специальной психологии | 36 | 22 | 14 | зачет |
3. | Психология личности | 38 | 26 | 12 | экзамен |
4. | Дифференциальная психология | 36 | 22 | 14 | экзамен |
5. | Психология развития | 38 | 26 | 12 | экзамен |
6. | Психология раннего онтогенеза | 36 | 22 | 14 | зачет |
7. | Психология дошкольного и младшего школьного возраста | 38 | 26 | 12 | зачет |
8. | Психология подросткового и юношеского возраста | 36 | 22 | 14 | зачет |
9. | Психология зрелого возраста | 38 | 26 | 12 | зачет |
10. | Психологические особенности старения | 36 | 22 | 14 | зачет |
11. | Психодиагностика | 36 | 22 | 14 | экзамен |
12. | Основы консультативной психологии | 36 | 22 | 14 | зачет |
13. | Акмеология | 36 | 22 | 14 | зачет |
14. | Методы активного социально-психологического обучения | 46 | 22 | 24 | экзамен |
15. | Итоговая аттестация Форма контроля – экзамен в виде тестирования | ||||
ИТОГО | 524 | 328 | 196 |
№ п/п | Наименование разделов и тем | Всего, час | В том числе | Форма контроля | |
Лекции | Практ. занятия | ||||
1. | Общая и экспериментальная психология | 48 | 24 | 24 | экзамен |
2. | Психолого-педагогическая диагностика | 40 | 30 | 10 | зачет |
3. | Возрастная психология | 48 | 24 | 24 | экзамен |
4. | Педагогика | 40 | 30 | 10 | зачет |
5. | Психология дошкольного возраста | 42 | 28 | 14 | зачет |
6. | Анатомия и возрастная физиология детей дошкольного возраста | 42 | 28 | 14 | зачет |
7. | Психическое развитие детей дошкольного возраста в норме и патологии | 40 | 30 | 10 | зачет |
8. | Педагогическая психология | 40 | 30 | 10 | экзамен |
9. | Теория и методика дошкольного образования | 40 | 30 | 10 | экзамен |
10. | Образовательные программы для детей дошкольного образования | 72 | 52 | 20 | экзамен |
11. | Семейное воспитание детей дошкольного возраста | 50 | 30 | 20 | зачет |
12. | Итоговая аттестация Форма контроля – экзамен в виде тестирования | ||||
ИТОГО | 502 | 336 | 166 |
№ п/п | Наименование разделов и тем | Всего, час | В том числе | Форма контроля | |
Лекции | Практ. занятия | ||||
1. | Педагогика | 48 | 36 | 12 | экзамен |
2. | Теория обучения и воспитания | 32 | 18 | 14 | зачет |
3. | История психологии | 42 | 32 | 10 | зачет |
4. | Общая психология | 42 | 32 | 10 | экзамен |
5. | Экспериментальная психология | 44 | 34 | 10 | зачет |
6. | Введение в клиническую психологию | 42 | 32 | 10 | зачет |
7. | Психология социальной работы | 48 | 24 | 24 | экзамен |
8. | Психология творчества | 44 | 24 | 20 | зачет |
9. | Этика и психология деловых отношений | 48 | 36 | 12 | экзамен |
10. | Основы педиатрии и гигиены | 32 | 22 | 10 | зачет |
11. | Возрастная психология | 48 | 36 | 12 | экзамен |
12. | Психолого – педагогический практикум | 42 | 26 | 16 | зачет |
13. | Методы активного социально – психологического взаимодействия | 42 | 22 | 20 | зачет |
14. | Итоговая аттестация Формаконтроля – экзамен в виде тестирования |
|
|
|
|
ИТОГО | 554 | 374 | 190 |
|
№ | Наименование разделов, дисциплин | Общая трудоемкость, ч | Всего ауд., ч | Аудиторные занятия, ч | СРС, ч | Текущий контроль | Промежуточная аттестация | |
Лекции | Практические и семинарские занятия | |||||||
1. | Нормативное правовое регулирование дополнительного образования | 20 | 16 | 16 | - | 4 | тест | зачет |
2. | Педагогика дополнительного образования | 36 | 32 | 22 | - | 14 | тест | экзамен |
3. | Теория обучения и воспитания | 28 | 24 | 14 | 10 | 4 | тест | экзамен |
4. | Психология творчества | 36 | 30 | 20 | 10 | 6 | тест | экзамен |
5. | Психология семьи и семейное консультирование | 28 | 28 | 18 | 10 | - | тест | зачет |
6. | Психолого-педагогическая диагностика в деятельности педагога дополнительного образования | 32 | 28 | 18 | 10 | 4 | тест | экзамен |
7. | Конфликтология | 30 | 30 | 20 | 10 | - | тест | зачет |
8. | Психология развития и возрастная психология | 30 | 30 | 20 | 10 | - | тест | экзамен |
9. | Методика разработки дополнительных образовательных программ | 20 | 20 | 10 | 10 | - | тест | зачет |
10. | Педагогические системы воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья | 32 | 30 | 20 | 10 | 2 | тест | экзамен |
11. | Профессионально-личностное развитие педагогов дополнительного образования | 10 | 10 | 8 | 2 | - | тест | зачет |
12. | Итоговая аттестация Формаконтроля – экзамен в виде тестирования | |||||||
Итого: | 302 | 268 | 186 | 82 | 34 |
№ п/п | Наименование дисциплины | Объем дистанционной нагрузки, час | Месяц изучения | Учебные недели |
1. | Нормативное правовое регулирование дополнительного образования | 20 | 1 | 1 |
2. | Педагогика дополнительного образования | 36 | 1 | 2-3 |
3. | Теория обучения и воспитания | 28 | 1 | 4 |
4. | Психология творчества | 36 | 2 | 1-2 |
5. | Психология семьи и семейное консультирование | 28 | 2 | 3 |
6. | Психолого-педагогическая диагностика в деятельности педагога дополнительного образования | 32 | 2 | 4 |
7. | Конфликтология | 30 | 3 | 1-2 |
8. | Психология развития и возрастная психология | 30 | 3 | 3-4 |
9. | Методика разработки дополнительных образовательных программ | 20 | 4 | 1 |
10. | Педагогические системы воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья | 32 | 4 | 2-3 |
11. | Профессионально-личностное развитие педагогов дополнительного образования | 10 | 4 | 4 |
№ п/п | Наименование разделов и тем | Всего, час | В том числе | Форма контроля
| |
Лекции | Практ. занятия | ||||
1. | Психология человека | 14 | 10 | 18 | экзамен |
2. | Педагогика | 14 | 10 | 18 | экзамен |
3. | История, философия и методология соответствующей области науки (по программе кандидатского минимума по соответствующей отрасли наук). | 14 | 10 | 18 | экзамен |
4. | Информационные технологии в науке и образовании | 14 | 10 | 18 | экзамен |
5. | Психологии и педагогика высшей школы | 14 | 10 | 18 | экзамен |
6. | Методология и методика психолого-педагогического исследования | 14 | 10 | 18 | экзамен |
7. | Организационные основы системы образования (нормативно-правовые основы ВО) | 14 | 10 | 18 | экзамен |
8. | Иностранный язык (в соответствии с программой кандидатского минимума по соответствующей отрасли наук)- | 14 | 10 | 18 | экзамен |
9. | Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссий и общения | 14 | 10 | 18 | экзамен |
10. | Итоговая аттестация Форма контроля – экзамен в виде тестирования | 6 | |||
ИТОГО | 258 | 90 | 162 |
№ п/п | Наименование разделов и тем | Всего, час | В том числе | Форма контроля | |
Лекции | Практ. занятия | ||||
1. | Администрирование Microsoft Windows Server | 86 | 36 | 50 | экзамен |
2. | Настройка безопасности в сетях Microsoft Windows Server | 86 | 36 | 50 | экзамен |
3. | Операционная система Linux | 86 | 36 | 50 | экзамен |
4. | Сервер баз данных MS SQL | 86 | 36 | 50 | экзамен |
5. | Почтовый сервер Microsoft Exchange | 86 | 36 | 50 | экзамен |
6. | Интернет-сервера. Сервер Apache | 86 | 36 | 50 | экзамен |
7. | Итоговая аттестация Форма контроля – экзамен в виде тестирования | ||||
ИТОГО | 516 | 216 | 300 |
№ п/п | Наименование дисциплины | Объем нагрузки, час | Месяц изучения | Учебные недели |
1. | Администрирование Microsoft Windows Server | 86 | 1 | 1-2-3-4 |
2. | Настройка безопасности в сетях Microsoft Windows Server | 86 | 2 | 1-2-3-4 |
3. | Операционная система Linux | 86 | 3 | 1-2-3-4 |
4. | Сервер баз данных MS SQL | 86 | 4 | 1-2-3-4 |
5. | Почтовый сервер Microsoft Exchange | 86 | 5 | 1-2-3-4 |
6. | Интернет-сервера. Сервер Apache | 86 | 6 | 1-2-3-4 |
7. | Итоговая аттестация |
|
|
|
№ п/п | Наименование разделов и тем | Всего, час | В том числе | Форма контроля | |
Лекции | Практ. занятия | ||||
1. | Основы сайтостроения и веб-дизайна | 170 | 64 | 106 | экзамен |
2. | Системы управления контентом (CMS) | 108 | 32 | 76 | экзамен |
3. | Веб-программирование | 128 | 56 | 72 | экзамен |
4. | Продвижение сайта | 96 | 24 | 72 | экзамен |
5. | Итоговая аттестация Формаконтроля – экзамен в виде тестирования | ||||
ИТОГО | 502 | 176 | 326 |
№ п/п | Наименование дисциплины | Объем нагрузки, час | Месяц изучения | Учебные недели |
1. | Основы сайтостроения и веб-дизайна | 170 | 1 | 1-2-3-4 |
2. | Системы управления контентом (CMS) | 108 | 2 | 1-2-3-4 |
3. | Веб-программирование | 128 | 3 | 1-2-3-4 |
4. | Продвижение сайта | 96 | 4 | 1-2-3-4 |
5. | Итоговая аттестация |
|
|
|
Определение
Олигофренопедагогика представляет собой отрасль дефектологии, призванную изучать и решать проблемы воспитания и обучения умственно отсталых детей, реализовывать способы коррекции недостатков их развития с целью социальной реабилитации, участия в дальнейшей трудовой деятельности.Виды сопровождения в процессе обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организационно-педагогическое сопровождение – система наставничества и контроля со стороны специального структурного подразделения, ответственного за инклюзивное образование, и других структурных подразделений, с целью своевременного и качественного прохождения учебы в соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения. Одной из его эффективных форм является тьюторинг.